<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>室内设计师之路 &#187; 创意设计</title>
	<atom:link href="http://www.sjszl.com/tag/%e5%88%9b%e6%84%8f%e8%ae%be%e8%ae%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sjszl.com</link>
	<description>室内设计师之路&#124;我们坚持一条不寻常的路，创新 环保 人性！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>简单时尚的时钟创意设计方案</title>
		<link>http://www.sjszl.com/2012/01/7233.html</link>
		<comments>http://www.sjszl.com/2012/01/7233.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>五月</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意设计]]></category>
		<category><![CDATA[时尚时钟]]></category>
		<category><![CDATA[设计方案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjszl.com/?p=7233</guid>
		<description><![CDATA[俄罗斯设计师 vadim kibardin 向我们（www.sjszl.com）展现了这个创意设计，一个白色的时钟。当我第一眼看见它的时候，唯一感觉就是它太“霸气外露”了，竟然把简单时尚元素玩弄与鼓掌之中，竟然让我感觉到此物只应天上有。（哇哈哈，考张了，别吐口水~~） 它的外形类似传统的数字时钟，但他们有本质的不同，发光体由LED白灯组成，这些数字的都设置在一个ABS材料白色盒子之中，尺寸规格285毫米×35毫米×110毫米。 能源也是采用电池，也有交流电来充电，时间显示可以根据室内亮度的改变而变暗或变淡亮。设计师第一次提出这个设计方案是在2009年， 经过进一步研究和完善设计，这款产品2012年即将发售。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjszl.com/2012/01/7233.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook狂热者创意设计方案</title>
		<link>http://www.sjszl.com/2012/01/7130.html</link>
		<comments>http://www.sjszl.com/2012/01/7130.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 01:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>五月</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意设计]]></category>
		<category><![CDATA[室内设计师]]></category>
		<category><![CDATA[设计方案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjszl.com/?p=7130</guid>
		<description><![CDATA[Facebook狂热者创意设计方案 你能想象么？当你和你的朋友视频聊天的时候，他的床竟然是Facebook的造型，那该多雷人。这个创意设计方案是克罗地亚室内设计师 DevianTom 设计的。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjszl.com/2012/01/7130.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>室内设计大师是怎么学习设计的？【精】</title>
		<link>http://www.sjszl.com/2011/08/6111.html</link>
		<comments>http://www.sjszl.com/2011/08/6111.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 23:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>五月</dc:creator>
				<category><![CDATA[会员故事]]></category>
		<category><![CDATA[创意设计]]></category>
		<category><![CDATA[室内设计]]></category>
		<category><![CDATA[室内设计师]]></category>
		<category><![CDATA[方案]]></category>
		<category><![CDATA[施工图]]></category>
		<category><![CDATA[施工工艺]]></category>
		<category><![CDATA[设计创意]]></category>
		<category><![CDATA[风格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjszl.com/?p=6111</guid>
		<description><![CDATA[室内设计师：Erica 记得以前我们公司曾经与一位比较知名的设计师合作过，在这里我不说具体说啦，这位室内设计师的作品多次在亚太地区的室内设计大赛中获过奖，而且有多个代表性的样板工程。所以说当时真正能够跟这样的设计师合作，却实是一次难得的机会。　　 那时在公司里，我们只是负责图纸的绘制和整理工作，整体方案完全由这位设计师来完成。就在他的方案设计过程中，我们以曾经跟他请教过一些问题，想知道真正的室内设计大师在设计方面是怎么想的，说不定他的想法能够开通我们的思路，当他给了我们一些见意的时候，果然真的让你脑子开扩了很多，惊奇的发现原来有些东西可以这样来做的。在那时的真的体会到设计创意无处不在的寓意。 他也曾经跟我们说过＂最初做东西，可以学习一下别人所作的东西，学习东西的时候要知道室内设计师为什么这样做？而且要深度的体会作者的心理感觉意图，还有特有的表现方法，而不只是一味的追求那种捡豆的学习方法，因为好的作品通过整体表现出来的，而不是简单的一个局部能够体现空间的意境的。最后他说，不要随波逐流，教条主义，要形成自己的独有风格，设计是需要创意的，要学习多多尝试．平庸的设计可以从别人那里学到，但精明的设计还是由自己来创造的。 还有一次，公司聘请了一位意大利的室内设计师，与他的交流的过程中，受到了一些比较有国际化的一些设计思想，他所有的设计就像有些国外设计资料里的感觉一样，宣扬大气，特有的极简风格，在他的作品中，在其中大部分都以线和面来表现整体建筑的个性，气势。他在中国做过一些设计，和中国的一些客户接触中，才有所感受，他也曾经开玩笑的跟我们说，中国人喜欢花花捎捎的东西。我们一听也笑了，其实我们在见过他以前也是喜欢那样的作品的。他和我们说他从小就喜欢玩积木，而且自己喜欢用纸盒做玩具，到现在他的办公桌上放着不久前用纸盒作的一个小房子呢。设计师不但要学习会动脑，而且还要学习会动手。 去年，跟一位台湾的一位室内设计师闲聊时，他跟我说，他在最初步入这一行业学习设计时，为了给自已的将来的学习打基础，曾经下过工地跟工人一块干活，虽然那种工作很累而且很脏，但照样还是帮工人锭钉子，扛东西。就在般运东西的时候，有一次他发现面板锭了很多钉子，而且这种钉子和其它上边的都不一样，然后仔细的看，和想，结果发现钉子分很多种，而且适合于用在不同的材质或者不同承重承度。他跟我们说，其实钉子对一般人来说，表面看来没有什么大不了的，他只是很小的没有什么可以研究的。但对于我看来，不要小看他，可能就因为这一颗钉子，可以解决现场中很大问题，他关系到现场的施工工艺，可能在施工中，本来可以用一颗钉子就能解决的问题，因为你不太了解他，从而造成成很大的麻烦，这也是在施工图设计中应该注意到的。他还说设计师不但要有较高的审美和艺术修养，而且在实践上也要下苦工夫的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjszl.com/2011/08/6111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>办公用品空间创意设计方案</title>
		<link>http://www.sjszl.com/2011/02/5038.html</link>
		<comments>http://www.sjszl.com/2011/02/5038.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 00:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>五月</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意设计]]></category>
		<category><![CDATA[办公空间]]></category>
		<category><![CDATA[室内设计]]></category>
		<category><![CDATA[室内设计师]]></category>
		<category><![CDATA[色彩]]></category>
		<category><![CDATA[色彩搭配]]></category>
		<category><![CDATA[设计方案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjszl.com/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[创意这东西有时候很难，但有的时候却很简单。记得高中大喜老师说过，创意是想人所未想，言人所未言，既在情理之中，又在意料之外。显然,创造性的想法不是很难得，而是看你去不去想，说不说的出来。 这位室内设计师设计的办公空间,不仅解决了空间视觉的划分问题，而且发挥了无限的创造力。除了很好的色彩搭配以外，设计师还对客户进行了有效的办公空间路线进行引导。明亮的设计思想充分吸引了大家注意力,从而达到极好的第一印象。本站（室内设计师之路）编辑向设计师 雷德福瓦利斯 请教怎么想到这个创意方案的时候他说：“回避传统标志是我们接到这个case的第一想法，我们选择了四个最常用的文具，用来划分出巨大的空间。然后放置在那里的功能分区也将最终建成，客户说感觉还不错。”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjszl.com/2011/02/5038.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>法国里昂(Lyon)有着一个迷人的奶酪建筑</title>
		<link>http://www.sjszl.com/2011/02/4766.html</link>
		<comments>http://www.sjszl.com/2011/02/4766.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 03:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>五月</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意设计]]></category>
		<category><![CDATA[室内设计]]></category>
		<category><![CDATA[室内设计师]]></category>
		<category><![CDATA[色彩搭配]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjszl.com/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[一个古老的港口地带,法国的城市里昂(Lyon)有着一个迷人的建筑立方体,有这大大小小的圆洞像奶酪一样,这种形式可能创造了更多的光,空气流通也很好而且很漂亮的说。橙色立方体项目结合商业和文化发展空间。或许室内设计师在这个方案中可以学习到点什么，比如色彩搭配、设计创意等等。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjszl.com/2011/02/4766.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

